.
S - 25
| Außendurchmesser Innenrohr (mm) | 25,0 |
| Wandstärke (mm) | 3,5 |
| Mantelrohr außen (mm) | 75 |
| Lieferlänger in 1,00 m Schritten (m) | 360 |
| Maximaler Rollen-Außendurchmesser (mm) | 2530 |
| Mindestbiegerradius (mm) | 0,7 |
| Gewicht ohne Wasser (kg/m) | 0,88 |
S - 32
| Außendurchmesser Innenrohr (mm) | 32,0 |
| Wandstärke (mm) | 4,4 |
| Mantelrohr außen (mm) | 75 |
| Lieferlänger in 1,00 m Schritten (m) | 360 |
| Maximaler Rollen-Außendurchmesser (mm) | 2530 |
| Mindestbiegerradius (mm) | 0,8 |
| Gewicht ohne Wasser (kg/m) | 1,01 |
S - 40
| Außendurchmesser Innenrohr (mm) | 40,0 |
| Wandstärke (mm) | 5,5 |
| Mantelrohr außen (mm) | 90 |
| Lieferlänger in 1,00 m Schritten (m) | 250 |
| Maximaler Rollen-Außendurchmesser (mm) | 2530 |
| Mindestbiegerradius (mm) | 0,8 |
| Gewicht ohne Wasser (kg/m) | 1,39 |
S - 50
| Außendurchmesser Innenrohr (mm) | 50,0 |
| Wandstärke (mm) | 6,9 |
| Mantelrohr außen (mm) | 110 |
| Lieferlänger in 1,00 m Schritten (m) | 250 |
| Maximaler Rollen-Außendurchmesser (mm) | 2530 |
| Mindestbiegerradius (mm) | 0,9 |
| Gewicht ohne Wasser (kg/m) | 2,04 |
S - 63
| Außendurchmesser Innenrohr (mm) | 63,0 |
| Wandstärke (mm) | 8,7 |
| Mantelrohr außen (mm) | 125 |
| Lieferlänger in 1,00 m Schritten (m) | 170 |
| Maximaler Rollen-Außendurchmesser (mm) | 2550 |
| Mindestbiegerradius (mm) | 1,0 |
| Gewicht ohne Wasser (kg/m) | 2,77 |
.
S - 25 + 20
| Außendurchmesser Innenrohr (mm) | 25,0 / 20,0 |
| Wandstärke (mm) | 3,5 / 2,8 |
| Mantelrohr außen (mm) | 90 |
| Lieferlänger in 1,00 m Schritten (m) | 250 |
| Maximaler Rollen-Außendurchmesser (mm) | 2530 |
| Mindestbiegerradius (mm) | 0,9 |
| Gewicht ohne Wasser (kg/m) | 1,21 |
S - 32 + 20
| Außendurchmesser Innenrohr (mm) | 32,0 / 20,0 |
| Wandstärke (mm) | 4,4 / 2,8 |
| Mantelrohr außen (mm) | 110 |
| Lieferlänger in 1,00 m Schritten (m) | 250 |
| Maximaler Rollen-Außendurchmesser (mm) | 2530 |
| Mindestbiegerradius (mm) | 0,9 |
| Gewicht ohne Wasser (kg/m) | 1,69 |
S - 40 + 25
| Außendurchmesser Innenrohr (mm) | 40,0 / 25,0 |
| Wandstärke (mm) | 5,5 / 3,5 |
| Mantelrohr außen (mm) | 125 |
| Lieferlänger in 1,00 m Schritten (m) | 170 |
| Maximaler Rollen-Außendurchmesser (mm) | 2550 |
| Mindestbiegerradius (mm) | 1,0 |
| Gewicht ohne Wasser (kg/m) | 2,20 |
S - 50 + 32
| Außendurchmesser Innenrohr (mm) | 50,0 / 32,0 |
| Wandstärke (mm) | 6,9 / 4,4 |
| Mantelrohr außen (mm) | 140 |
| Lieferlänger in 1,00 m Schritten (m) | 150 |
| Maximaler Rollen-Außendurchmesser (mm) | 2690 |
| Mindestbiegerradius (mm) | 1,1 |
| Gewicht ohne Wasser (kg/m) | 3,02 |
S - 63 + 32
| Außendurchmesser Innenrohr (mm) | 63,0 / 32,0 |
| Wandstärke (mm) | 8,7 / 4,4 |
| Mantelrohr außen (mm) | 160 |
| Lieferlänger in 1,00 m Schritten (m) | 140 |
| Maximaler Rollen-Außendurchmesser (mm) | 2700 |
| Mindestbiegerradius (mm) | 1,2 |
| Gewicht ohne Wasser (kg/m) | 3,91 |